Calendário lunar março de 2028
Datas-chave do mês
- Quarto crescente — 4 de março de 2028 às 06:02
- Lua cheia — 10 de março de 2028 às 22:06
- Quarto minguante — 17 de março de 2028 às 20:23
- Lua nova — 26 de março de 2028 às 01:31
| Dia | Fase | Signo | Cuidado com o cabelo | Jardinagem |
|---|---|---|---|---|
| 1. qua. | Lua crescente · 22 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 2. qui. | Lua crescente · 31 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 3. sex. | Lua crescente · 41 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 4. sáb. | Quarto crescente · 51 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 5. dom. | Gibosa crescente · 62 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 6. seg. | Gibosa crescente · 73 % | Câncer | desfavorável | dia de folha |
| 7. ter. | Gibosa crescente · 82 % | Câncer | desfavorável | dia de folha |
| 8. qua. | Gibosa crescente · 90 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 9. qui. | Gibosa crescente · 96 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 10. sex. | Gibosa crescente · 99 % | Virgem | favorável | dia de raiz |
| 11. sáb. | Lua cheia · 100 % | Virgem | favorável | dia de raiz |
| 12. dom. | Gibosa minguante · 97 % | Libra | neutro | dia de flor |
| 13. seg. | Gibosa minguante · 91 % | Libra | neutro | dia de flor |
| 14. ter. | Gibosa minguante · 84 % | Escorpião | neutro | dia de folha |
| 15. qua. | Gibosa minguante · 75 % | Escorpião | neutro | dia de folha |
| 16. qui. | Gibosa minguante · 65 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 17. sex. | Quarto minguante · 55 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 18. sáb. | Lua minguante · 45 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 19. dom. | Lua minguante · 35 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 20. seg. | Lua minguante · 27 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 21. ter. | Lua minguante · 19 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 22. qua. | Lua minguante · 12 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 23. qui. | Lua minguante · 7 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 24. sex. | Lua minguante · 3 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 25. sáb. | Lua minguante · 1 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 26. dom. | Lua nova · 0 % | Áries | desfavorável | dia de fruto |
| 27. seg. | Lua crescente · 2 % | Áries | neutro | dia de fruto |
| 28. ter. | Lua crescente · 5 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 29. qua. | Lua crescente · 11 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 30. qui. | Lua crescente · 18 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 31. sex. | Lua crescente · 26 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
Todas as datas e horários são mostrados no horário de Brasília.