Calendário lunar março de 2027
Datas-chave do mês
- Lua nova — 8 de março de 2027 às 06:30
- Quarto crescente — 15 de março de 2027 às 13:25
- Lua cheia — 22 de março de 2027 às 07:44
- Quarto minguante — 29 de março de 2027 às 21:54
| Dia | Fase | Signo | Cuidado com o cabelo | Jardinagem |
|---|---|---|---|---|
| 1. seg. | Lua minguante · 38 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 2. ter. | Lua minguante · 29 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 3. qua. | Lua minguante · 21 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 4. qui. | Lua minguante · 14 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 5. sex. | Lua minguante · 8 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 6. sáb. | Lua minguante · 3 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 7. dom. | Lua minguante · 1 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 8. seg. | Lua nova · 0 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 9. ter. | Lua crescente · 1 % | Áries | neutro | dia de fruto |
| 10. qua. | Lua crescente · 5 % | Áries | neutro | dia de fruto |
| 11. qui. | Lua crescente · 10 % | Áries | neutro | dia de fruto |
| 12. sex. | Lua crescente · 18 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 13. sáb. | Lua crescente · 27 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 14. dom. | Lua crescente · 37 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 15. seg. | Quarto crescente · 48 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 16. ter. | Gibosa crescente · 59 % | Câncer | desfavorável | dia de folha |
| 17. qua. | Gibosa crescente · 70 % | Câncer | desfavorável | dia de folha |
| 18. qui. | Gibosa crescente · 80 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 19. sex. | Gibosa crescente · 89 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 20. sáb. | Gibosa crescente · 95 % | Virgem | favorável | dia de raiz |
| 21. dom. | Gibosa crescente · 99 % | Virgem | favorável | dia de raiz |
| 22. seg. | Lua cheia · 100 % | Libra | favorável | dia de flor |
| 23. ter. | Gibosa minguante · 98 % | Libra | neutro | dia de flor |
| 24. qua. | Gibosa minguante · 95 % | Libra | neutro | dia de flor |
| 25. qui. | Gibosa minguante · 89 % | Escorpião | neutro | dia de folha |
| 26. sex. | Gibosa minguante · 82 % | Escorpião | neutro | dia de folha |
| 27. sáb. | Gibosa minguante · 74 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 28. dom. | Gibosa minguante · 65 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 29. seg. | Gibosa minguante · 55 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 30. ter. | Quarto minguante · 46 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 31. qua. | Lua minguante · 36 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
Todas as datas e horários são mostrados no horário de Brasília.